Định mức vật tư thi công - Vĩnh Tường - Chuyên gia thạch cao
Hãy chọn công trình của bạn:
Hãy chọn sản phẩm để tính Định mức vật tư:
* Vui lòng nhập kích thước để tính định mức vật tư
Nhập diện tích (m2)
| Vật tư | Đơn vị | Số lượng |
|---|---|---|
| Tấm Thạch Cao Vĩnh Tường-Gyproc Chịu Ẩm dày 9mm | Tấm | 0.39 |
| Thanh xương chính Vĩnh Tường TIKA (VTC-TIKA 4000) | Thanh | 0.412 |
| Thanh xương phụ Vĩnh Tường TIKA (VTC-TIKA 4000) | Thanh | 0.67 |
| Thanh viền tường Vĩnh Tường VTC 18/22 | Thanh | 0.36 |
| Thanh ty dây D4mm | Thanh | 0.58 |
| Thanh ty dây dập cong D4mm | Thanh | 0.58 |
| Tender | Cái | 1.93 |
| Pát 2 lỗ | Cái | 1.93 |
| Tắc kê thép | Cái | 1.93 |
| Khóa liên kết | Cái | 7.71 |
| Băng lưới Vĩnh Tường | Cuộn | 0.05 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.016 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.024 |
| Vít đuôi cá đầu dẹp 13mm | Kg | 0.014 |
| Tấm Thạch Cao Vĩnh Tường-Gyproc Tiêu Chuẩn dày 9mm | Tấm | 0.39 |
| Thanh xương chính Vĩnh Tường ALPHA (VTC-ALPHA 4000) | Thanh | 0.33 |
| Thanh xương phụ Vĩnh Tường ALPHA (VTC-ALPHA 4000) | Thanh | 0.67 |
| Thanh viền tường Vĩnh Tường VTC 18/22 | Thanh | 0.36 |
| Thanh ty dây D4mm | Thanh | 0.47 |
| Thanh ty dây dập cong D4mm | Thanh | 0.47 |
| Tender | Cái | 1.57 |
| Pát 2 lỗ | Cái | 1.57 |
| Tắc kê thép | Cái | 1.57 |
| Khóa liên kết | Cái | 7 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.05 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.016 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.024 |
| Tấm Thạch Cao Tiêu Chuẩn Vĩnh Tường-Gyproc dày 9mm | Tấm | 0.39 |
| Thanh xương chính Vĩnh Tường TIKA (VTC-TIKA 4000) | Thanh | 0.412 |
| Thanh xương phụ Vĩnh Tường TIKA (VTC-TIKA 4000) | Thanh | 0.67 |
| Thanh viền tường Vĩnh Tường VTC 18/22 | Thanh | 0.36 |
| Thanh ty dây D4mm | Thanh | 0.58 |
| Thanh ty dây dập cong D4mm | Thanh | 0.58 |
| Tender | Cái | 1.93 |
| Pát 2 lỗ | Cái | 1.93 |
| Tắc kê thép | Cái | 1.93 |
| Khóa liên kết | Cái | 7.71 |
| Băng lưới Vĩnh Tường | Cuộn | 0.05 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.016 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.024 |
| Tấm thạch cao Tiêu Chuẩn Vĩnh Tường-Gyproc 12.5mm | Tấm | 1.564 |
| Thanh nằm Vĩnh Tường V-Wall (VT V-WALL U76) | Thanh | 0.236 |
| Thanh đứng Vĩnh Tường V-Wall (VT V-WALL C75) | Thanh | 0.7 |
| Thanh viền tường Vĩnh Tường VTC 18/22 | Thanh | 0.089 |
| Bông thủy tinh 24kg/m2 dày 50mm | m2 | 1.05 |
| Tắc kê thép 6mm | Cái | 1.21 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.032 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.045 |
| Keo Hilti-CP606 | Tuýp | 0.5 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.033 |
| Vít kỳ lân 40mm | Kg | 0.033 |
| Vít mũi đuôi cá đầu dẹt 13mm | Kg | 0.003 |
| Thanh thép lá VT Flat Strap | Thanh | 0.212 |
| Tấm thạch cao Tiêu Chuẩn Vĩnh Tường-Gyproc 12.5mm | Tấm | 0.391 |
| Tấm thạch cao Chịu Ẩm Vĩnh Tường-Gyproc 12.5mm | Tấm | 0.391 |
| Thanh nằm Vĩnh Tường V-Wall (VT V-WALL U76) | Thanh | 0.236 |
| Thanh đứng Vĩnh Tường V-Wall (VT V-WALL C75) | Thanh | 1.018 |
| Thanh viền tường Vĩnh Tường VTC 18/22 | Thanh | 0.089 |
| Bông thủy tinh 12kg/m2 dày 50mm | m2 | 1.05 |
| Tắc kê thép 6mm | Cái | 1.21 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.032 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.0225 |
| Băng lưới Vĩnh Tường | Cuộn | 0.0225 |
| Keo Hilti-CP606 | Tuýp | 0.5 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.034 |
| Vít mũi đuôi cá đầu dẹt 13mm | Kg | 0.003 |
| Thanh thép lá VT Flat Strap | Thanh | 0.212 |
| Tấm thạch cao chống cháy Vĩnh Tường-Gyproc 15mm | Tấm | 1.564 |
| Thanh nằm VT V-WALL U52 | Thanh | 0.472 |
| Thanh đứng VT V-WALL C51 | Thanh | 1.4 |
| Thanh viền tường VTC 18/22 | Thanh | 0.088 |
| Bông thủy tinh 24kg/m2 dày 50mm | m2 | 1.05 |
| Tắc kê thép 6mm | Cái | 2.374 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.032 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.045 |
| Keo Hilti-CP606 | Tuýp | 0.5 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.028 |
| Vít kỳ lân 40mm | Kg | 0.028 |
| Vít mũi đuôi cá đầu dẹt 13mm | Kg | 0.015 |
| Thanh thép lá VT Flat Strap | Thanh | 0.212 |
| Tấm thạch cao Tiêu Chuẩn Vĩnh Tường-Gyproc | Tấm | 0.782 |
| Thanh nằm Vĩnh Tường V-Wall (VT V-WALL U76) | Thanh | 0.236 |
| Thanh đứng Vĩnh Tường V-Wall (VT V-WALL C75) | Thanh | 0.7 |
| Thanh viền tường Vĩnh Tường VTC 18/22 | Thanh | 0.088 |
| Bông thủy tinh dày 50mm | m2 | 1.05 |
| Tắc kê thép 6mm | Cái | 1.212 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.032 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.045 |
| Keo Hilti-CP606 | Tuýp | 0.5 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.028 |
| Vít mũi đuôi cá đầu dẹt 13mm | Kg | 0.002 |
| Thanh thép lá VT Flat Strap | Thanh | 0.212 |
| Tấm trang trí Vĩnh Tường Deco/ Deco Plus/Ánh Kim/ 2 Tech/Vân Gỗ (Khổ 600x600mm hoặc 610x610mm) | Tấm | 3.15 |
| Thanh xương chính VT-FineLINE Plus 3660/3600 | Thanh | 0.28 |
| Thanh xương phụ VT-FineLINE Plus 1220/1200 | Thanh | 0.97 |
| Thanh xương phụ VT-FineLINE Plus 610/600 | Thanh | 2.12 |
| Thanh viền tường VT 18/22 | Thanh | 0.36 |
| Thanh ty dây | Thanh | 0.27 |
| Tender | Cái | 1.2 |
| Tắc kê thép | Cái | 1.2 |
| Pát 2 lỗ | Cái | 1.2 |
| Tấm trang trí Vĩnh Tường Deco/ Deco Plus/ Ánh Kim/ 2 Tech/ Vân Gỗ (Khổ 600x600mm hoặc 610x610mm) | Tấm | 3.15 |
| Thanh xương chính VT-SmartLINE Plus 3660/3600 | Thanh | 0.28 |
| Thanh xương phụ VT-SmartLINE Plus 1220/1200 | Thanh | 0.97 |
| Thanh xương phụ VT-SmartLINE Plus 610/600 | Thanh | 2.12 |
| Thanh viền tường VT 18/22 | Thanh | 0.36 |
| Thanh ty dây | Thanh | 0.27 |
| Tender | Cái | 1.2 |
| Tắc kê thép | Cái | 1.2 |
| Pát 2 lỗ | Cái | 1.2 |
| Tấm Thạch Cao Vĩnh Tường-Gyproc Siêu Chịu Ẩm dày 9mm | Tấm | 0.39 |
| Thanh xương chính Vĩnh Tường ALPHA (VTC-ALPHA 4000) | Thanh | 0.33 |
| Thanh xương phụ Vĩnh Tường ALPHA (VTC-ALPHA 4000) | Thanh | 0.67 |
| Thanh viền tường Vĩnh Tường VTC 18/22 | Thanh | 0.36 |
| Thanh ty dây D4mm | Thanh | 0.47 |
| Thanh ty dây dập cong D4mm | Thanh | 0.47 |
| Tender | Cái | 1.57 |
| Pát 2 lỗ | Cái | 1.57 |
| Tắc kê thép | Cái | 1.57 |
| Khóa liên kết | Cái | 7 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.05 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.016 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.024 |
| Tấm | 0 | |
| Tấm Thạch Cao Vĩnh Tường-Gyproc tiêu chuẩn dày 9mm | Tấm | 0.39 |
| Thanh xương chính Vĩnh Tường ALPHA (VTC-ALPHA 4000) | Thanh | 0.33 |
| Thanh xương phụ Vĩnh Tường ALPHA (VTC-ALPHA 4000) | Thanh | 0.67 |
| Thanh viền tường Vĩnh Tường VTC 18/22 | Thanh | 0.36 |
| Bông Thủy tinh 12kg/m3 | m2 | 1.05 |
| Thanh ty dây D4mm | Thanh | 0.47 |
| Thanh ty dây dập cong D4mm | Thanh | 0.47 |
| Tender | Cái | 1.57 |
| Pát 2 lỗ | Cái | 1.57 |
| Tắc kê thép | Cái | 1.57 |
| Khóa liên kết | Cái | 7 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.05 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.016 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.024 |
| Tấm sợi đá Eurocoustic dày 15mm,22mm | Tấm | 3.15 |
| Thanh xương chính Vĩnh Tường TopLINE Plus (VT-TopLINE Plus 3660/3600) | Thanh | 0.28 |
| Thanh xương phụ Vĩnh Tường TopLINE Plus (VT-TopLINE Plus 1220/1200) | Thanh | 0.97 |
| Thanh xương phụ Vĩnh Tường TopLINE Plus (VT-TopLINE Plus 610/600) | Thanh | 2.12 |
| Thanh viền tường Vĩnh Tường VT 18/22 | Thanh | 0.36 |
| Thanh ty dây | Thanh | 0.27 |
| Tender | Cái | 1.2 |
| Tắc kê thép | Cái | 1.2 |
| Pát 2 lỗ | Cái | 1.2 |
| Tấm thạch cao Tiêu Chuẩn Vĩnh Tường-Gyproc 12.5mm | Tấm | 0.391 |
| Tấm thạch cao Siêu Chịu Ẩm Vĩnh Tường-Gyproc 12.5mm | Tấm | 0.391 |
| Tấm thạch cao Chống cháy Vĩnh Tường-Gyproc 12.5mm | Tấm | 0.391 |
| Tấm thạch cao Habito 12.5mm | Tấm | 0.391 |
| Tấm thạch cao Gyptone 12.5mm | Tấm | 0.391 |
| Thanh khung xương Vĩnh Tường ALPHA (VTC-ALPHA 4000) | Thanh | 0.53 |
| Pát Phủ Tường | Cái | 2.12 |
| Thanh thép lá VT Flat Strap | Thanh | 0.212 |
| Bông Thủy tinh 12.5kg/m3 dày 50mm | m2 | 1.05 |
| Tắc kê thép 6mm | Cái | 1.212 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.032 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.045 |
| Keo Hilti-CP606 | Tuýp | 0.5 |
| Vít Kỳ Lân 25mm | Kg | 0.014 |
| Vít mũi đuôi cá đầu dẹt 13mm | Kg | 0.002 |
| Tấm Thạch Cao Vĩnh Tường-Gyproc Chống Cháy dày 15mm | Tấm | 0.76 |
| Thanh xương chính Vĩnh Tường BASI (VTC-BASI 3050) | Thanh | 0.45 |
| Thanh xương phụ Vĩnh Tường ALPHA (VTC-ALPHA 4000) | Thanh | 0.83 |
| Thanh viền tường Vĩnh Tường VTC 18/22 | Thanh | 0.36 |
| Thanh ty ren | Thanh | 0.48 |
| Bông đá 50mm, tỷ trọng 48kg/m3 | m2 | 1.05 |
| Tắc kê thép | Cái | 2 |
| Con tán và long đền | Cái | 4 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.05 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.016 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.024 |
| Vít kỳ lân 40mm | Kg | 0.018 |
| Vít đuôi cá đầu dẹt 13mm | Kg | 0.016 |
| Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12.5mm | Tấm | 1.173 |
| Tấm thạch cao chịu ẩm Gyproc 12.5mm | Tấm | 0.391 |
| Thanh nằm VT V-WALL U76 | Tấm | 0.236 |
| Thanh đứng VT V-WALL C75 | Tấm | 1.018 |
| Thanh viền tường VTC 18/22 | Tấm | 0.089 |
| Bông thủy tinh 24kg/m2 dày 50mm | m2 | 1.05 |
| Tắc kê thép 6mm | Cái | 1.21 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.032 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.0225 |
| Băng lưới Vĩnh Tường | Cuộn | 0.0225 |
| Keo Hilti-CP606 | Tuýp | 0.5 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.033 |
| Vít kỳ lân 40mm | Kg | 0.033 |
| Vít mũi đuôi cá đầu dẹt 13mm | Kg | 0.003 |
| Thanh thép lá VT Flat Strap | Thanh | 0.212 |
| Tấm thạch cao chống cháy Vĩnh Tường-Gyproc 15mm | Tấm | 1.564 |
| Tấm thạch cao siêu chịu ẩm Vĩnh Tường-Gyproc 9mm | Tấm | 0.782 |
| Thanh nằm Vĩnh Tường V-Wall (VT V-WALL U52) | Thanh | 0.472 |
| Thanh đứng Vĩnh Tường V-Wall (VT V-WALL C51) | Thanh | 2.036 |
| Thanh viền tường VTC 18/22 | Thanh | 0.088 |
| Bông thủy tinh 24kg/m2 dày 50mm | m2 | 1.05 |
| Tắc kê thép 6mm | Cái | 2.374 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.032 |
| Băng lưới Vĩnh Tường | Cuộn | 0.045 |
| Keo Hilti-CP606 | Tuýp | 0.5 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.028 |
| Vít kỳ lân 40mm | Kg | 0.028 |
| Vít kỳ lân 55mm | Kg | 0.028 |
| Vít mũi đuôi cá đầu dẹt 13mm | Kg | 0.015 |
| Thanh thép lá VT Flat Strap | Thanh | 0.212 |
| Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12.5mm | Tấm | 1.564 |
| Thanh nằm VT V-WALL U92 | Thanh | 0.236 |
| Thanh đứng VT V-SOUND C90 | Thanh | 0.7 |
| Thanh viền tường VTC 18/22 | Thanh | 0.089 |
| Bông thủy tinh 48kg/m2 dày 50mm | m2 | 1.05 |
| Tắc kê thép 6mm | Cái | 1.21 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.032 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.045 |
| Keo Hilti-CP606 | Tuýp | 0.5 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.028 |
| Vít kỳ lân 40mm | Kg | 0.028 |
| Vít mũi đuôi cá đầu dẹt 13mm | Kg | 0.002 |
| Thanh thép lá VT Flat Strap | Thanh | 0.212 |
| Tấm xi măng sợi Duraflex dày 3.5mm | Tấm | 0.39 |
| Thanh xương chính Vĩnh Tường ALPHA (VTC-ALPHA 4000) | Thanh | 0.33 |
| Thanh xương phụ Vĩnh Tường ALPHA (VTC-ALPHA 4000) | Thanh | 0.67 |
| Thanh viền tường Vĩnh Tường VTC 18/22 | Thanh | 0.36 |
| Thanh ty dây D4mm | Thanh | 0.47 |
| Thanh ty dây dập cong D4mm | Thanh | 0.47 |
| Tender | Cái | 1.57 |
| Pát 2 lỗ | Cái | 1.57 |
| Tắc kê thép | Cái | 1.57 |
| Khóa liên kết | Cái | 7 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.05 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.016 |
| Vít Dura 25mm | Kg | 0.024 |
| Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12.5mm | Tấm | 0.782 |
| Tấm thạch cao chịu ẩm Gyproc 12.5mm | Tấm | 0.782 |
| Thanh nằm VT V-WALL U76 | Thanh | 0.236 |
| Thanh đứng VT V-WALL C75 | Thanh | 1.018 |
| Thanh viền tường VTC 18/22 | Thanh | 0.089 |
| Bông thủy tinh 24kg/m2 dày 50mm | m2 | 1.05 |
| Tắc kê thép 6mm | Cái | 1.21 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.032 |
| Băng lưới Vĩnh Tường | Cuộn | 0.045 |
| Keo Hilti-CP606 | Tuýp | 0.5 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.033 |
| Vít kỳ lân 40mm | Kg | 0.033 |
| Vít mũi đuôi cá đầu dẹt 13mm | Kg | 0.003 |
| Thanh thép lá VT Flat Strap | Thanh | 0.212 |
| Tấm thạch cao chống cháy Gyproc 15mm | Tấm | 0.782 |
| Thanh nằm VT V-SHAFT J | Thanh | 0.236 |
| Thanh đứng VT V-SHAFT CH | Thanh | 0.7 |
| Thanh đứng VT V-SHAFT RC | Thanh | 0.16 |
| Thanh viền tường VTC 18/22 | Thanh | 0.088 |
| Bông thủy tinh 24kg/m3 dày 50mm | m2 | 1.05 |
| Tắc kê thép 6mm | Cái | 1.212 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.032 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.045 |
| Keo Hilti-CP606 | Tuýp | 0.5 |
| Vít Kỳ Lân 25mm | Kg | 0.014 |
| Vít Kỳ Lân 40mm | Kg | 0.014 |
| Vít mũi đuôi cá đầu dẹt 13mm | Kg | 0.002 |
| Thanh thép lá VT Flat Strap | Thanh | 0.212 |
| Tấm thạch cao Gyproc Habito | Tấm | 0.782 |
| Thanh nằm VT V-WALL U76 | Thanh | 0.236 |
| Thanh đứng VT V-WALL C75 | Thanh | 0.7 |
| Thanh viền tường VTC 18/22 | Thanh | 0.088 |
| Bông thủy tinh 24kg/m3 dày 50mm | m2 | 1.05 |
| Tắc kê thép 6mm | Cái | 1.212 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.032 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.045 |
| Keo Hilti-CP606 | Tuýp | 0.5 |
| Vít habito 25mm | Kg | 0.028 |
| Vít mũi đuôi cá đầu dẹt 13mm | Kg | 0.002 |
| Thanh thép lá VT Flat Strap | Thanh | 0.212 |
| Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12.5mm | Tấm | 2.346 |
| Thanh nằm VT V-WALL U52 | Thanh | 0.236 |
| Thanh đứng VT V-WALL C51 | Thanh | 0.7 |
| Thanh nằm VT V-WALL U92 | Thanh | 0.236 |
| Thanh đứng VT V-SOUND C90 | Thanh | 0.763 |
| Thanh viền tường VTC 18/22 | Thanh | 0.176 |
| Bông thủy tinh 48kg/m2 dày 50mm | m2 | 2.1 |
| Tắc kê thép 6mm | Cái | 2.374 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.0315 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.045 |
| Keo Hilti-CP606 | Tuýp | 0.5 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.042 |
| Vít kỳ lân 40mm | Kg | 0.042 |
| Vít mũi đuôi cá đầu dẹt 13mm | Kg | 0.04 |
| Thanh thép lá VT Flat Strap | Thanh | 0.212 |
| Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12.5mm | Tấm | 2.346 |
| Thanh nằm VT V-Wall U76 | Thanh | 0.471 |
| Thanh đứng VT V-WALL C75 | Thanh | 1.463 |
| Thanh viền tường VTC 18/22 | Thanh | 0.176 |
| Bông thủy tinh 48kg/m2 dày 50mm | m2 | 2.1 |
| Tắc kê thép 6mm | Cái | 2.373 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.0315 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.045 |
| Keo Hilti-CP606 | Tuýp | 0.5 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.042 |
| Vít kỳ lân 40mm | Kg | 0.042 |
| Vít mũi đuôi cá đầu dẹt 13mm | Kg | 0.04 |
| Thanh thép lá VT Flat Strap | Thanh | 0.212 |
| Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 15mm | Tấm | 0.212 |
| Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12.5mm | Tấm | 1.564 |
| Thanh nằm VT V-Wall U52 | Thanh | 1.463 |
| Thanh đứng VT V-WALL C51 | Thanh | 0.471 |
| Thanh viền tường VTC 18/22 | Thanh | 0.176 |
| Bông thủy tinh 48kg/m2 dày 50mm | m2 | 2.1 |
| Tắc kê thép 6mm | Cái | 2.373 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.0315 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.045 |
| Keo Hilti-CP606 | Tuýp | 0.5 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.042 |
| Vít kỳ lân 40mm | Kg | 0.042 |
| Vít mũi đuôi cá đầu dẹt 13mm | Kg | 0.04 |
| Thanh thép lá VT Flat Strap | Thanh | 0.212 |
| Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 15mm | Tấm | 1.955 |
| Thanh nằm VT V-Wall U76 | Thanh | 1.463 |
| Thanh đứng VT V-WALL C75 | Thanh | 0.471 |
| Thanh viền tường VTC 18/22 | Thanh | 0.176 |
| Bông thủy tinh 48kg/m2 dày 50mm | m2 | 2.1 |
| Tắc kê thép 6mm | Cái | 2.373 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.0315 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.045 |
| Keo Hilti-CP606 | Tuýp | 0.5 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.042 |
| Vít kỳ lân 40mm | Kg | 0.042 |
| Vít mũi đuôi cá đầu dẹt 13mm | Kg | 0.04 |
| Thanh thép lá VT Flat Strap | Thanh | 0.212 |
| Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12.5mm | Tấm | 1.173 |
| Tấm thạch cao chống cháy Gyproc 15mm | Tấm | 1.173 |
| Thanh nằm VT V-Wall U76 | Thanh | 0.236 |
| Thanh đứng VT V-WALL C75 | Thanh | 0.7 |
| Thanh nằm VT V-WALL U92 | Thanh | 0.236 |
| Thanh đứng VT V-SOUND C90 | Thanh | 0.763 |
| Thanh viền tường VTC 18/22 | Thanh | 0.176 |
| Bông thủy tinh 48kg/m2 dày 50mm | m2 | 2.1 |
| Tắc kê thép 6mm | Cái | 2.374 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.0315 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.045 |
| Keo Hilti-CP606 | Tuýp | 0.5 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.042 |
| Vít kỳ lân 40mm | Kg | 0.042 |
| Vít mũi đuôi cá đầu dẹt 13mm | Kg | 0.04 |
| Thanh thép lá VT Flat Strap | Thanh | 0.212 |
| Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12.5mm | Tấm | 0.782 |
| Tấm thạch cao chống cháy Gyproc 15mm | Tấm | 0.782 |
| Thanh nằm VT V-WALL U92 | Thanh | 0.236 |
| Thanh đứng VT V-SOUND C90 | Thanh | 0.7 |
| Thanh viền tường VTC 18/22 | Thanh | 0.089 |
| Bông thủy tinh 48kg/m2 dày 50mm | m2 | 1.05 |
| Tắc kê thép 6mm | Cái | 1.21 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.032 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.045 |
| Keo Hilti-CP606 | Tuýp | 0.5 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.028 |
| Vít kỳ lân 40mm | Kg | 0.028 |
| Vít mũi đuôi cá đầu dẹt 13mm | Kg | 0.002 |
| Thanh thép lá VT Flat Strap | Thanh | 0.212 |
| Tấm thạch cao chống cháy Gyproc 12.5mm | Tấm | 1.564 |
| Thanh nằm VT V-WALL U52 | Thanh | 0.472 |
| Thanh đứng VT V-WALL C51 | Thanh | 1.4 |
| Thanh viền tường VTC 18/22 | Thanh | 0.088 |
| Bông thủy tinh 24kg/m2 dày 50mm | m2 | 1.05 |
| Tắc kê thép 6mm | Cái | 2.374 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.032 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.045 |
| Keo Hilti-CP606 | Tuýp | 0.5 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.028 |
| Vít kỳ lân 40mm | Kg | 0.028 |
| Vít mũi đuôi cá đầu dẹt 13mm | Kg | 0.015 |
| Thanh thép lá VT Flat Strap | Thanh | 0.212 |
| Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12.5mm | Tấm | 0.782 |
| Tấm thạch cao chống cháy Gyproc 12.5mm | Tấm | 0.782 |
| Thanh nằm VT V-WALL U92 | Thanh | 0.236 |
| Thanh đứng VT V-SOUND C90 | Thanh | 0.7 |
| Thanh viền tường VTC 18/22 | Thanh | 0.089 |
| Bông thủy tinh 48kg/m2 dày 50mm | m2 | 1.05 |
| Tắc kê thép 6mm | Cái | 1.21 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.032 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.045 |
| Keo Hilti-CP606 | Tuýp | 0.5 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.028 |
| Vít kỳ lân 40mm | Kg | 0.028 |
| Vít mũi đuôi cá đầu dẹt 13mm | Kg | 0.002 |
| Thanh thép lá VT Flat Strap | Thanh | 0.212 |
| Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12.5mm | Tấm | 0.782 |
| Tấm thạch cao chịu ẩm Gyproc 12.5mm | Tấm | 0.782 |
| Thanh nằm VT V-WALL U92 | Thanh | 0.236 |
| Thanh đứng VT V-SOUND C90 | Thanh | 1.018 |
| Thanh viền tường VTC 18/22 | Thanh | 0.089 |
| Bông thủy tinh 48kg/m2 dày 50mm | m2 | 1.05 |
| Tắc kê thép 6mm | Cái | 1.21 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.032 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.045 |
| Keo Hilti-CP606 | Tuýp | 0.5 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.033 |
| Vít kỳ lân 40mm | Kg | 0.033 |
| Vít mũi đuôi cá đầu dẹt 13mm | Kg | 0.003 |
| Thanh thép lá VT Flat Strap | Thanh | 0.212 |
| Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12.5mm | Tấm | 1.173 |
| Tấm thạch cao chịu ẩm Gyproc 12.5mm | Tấm | 0.391 |
| Thanh nằm VT V-WALL U92 | Thanh | 0.236 |
| Thanh đứng VT V-SOUND C90 | Thanh | 1.018 |
| Thanh viền tường VTC 18/22 | Thanh | 0.089 |
| Bông thủy tinh 48kg/m2 dày 50mm | m2 | 1.05 |
| Tắc kê thép 6mm | Cái | 1.21 |
| Bột xử lý mối nối Gyp-Filler | Bao | 0.032 |
| Băng lưới Vĩnh Tường | Cuộn | 0.0225 |
| Băng giấy Vĩnh Tường | Cuộn | 0.0225 |
| Keo Hilti-CP606 | Tuýp | 0.5 |
| Vít kỳ lân 25mm | Kg | 0.033 |
| Vít kỳ lân 40mm | Kg | 0.033 |
| Vít mũi đuôi cá đầu dẹt 13mm | Kg | 0.003 |
| Thanh thép lá VT Flat Strap | Thanh | 0.212 |
| Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12.5mm | Tấm | 0.782 |
| Tấm thạch cao chống cháy Gyproc 15mm | Tấm | 0.782 |
| Thanh nằm VT V-WALL U76 | Thanh | 0.236 |
| Thanh đứng VT V-WALL C75 | Thanh | 0.7 |
| Thanh viền tường VTC 18/22 | Thanh | 0.089 |
| Bông thủy tinh 48kg/m2 dày 50mm | m2 | 1.05 |
